| Livello | 1 | 2 | 3 | 4 | Segreto 1 |
| Nome | Ahayweh Gate | Turnabout Bore | Wenl mine | Robby Station | Segment City |
| Teleport | 1 | 1 | 4 | ||
| Chiavi |
1 R |
1 B 1 R |
1 B 1 G 1 R |
1 B 1 R |
|
| Porte |
1 R |
1 B 1 R |
1 B 1 G 1 R |
1 B 2 R |
|
| Ostaggi | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Interruttori | 8 | 17 | 4 |
9 | 14 |
| Centrali energia | 1 | 3 | 2 |
2 | 2 |
| Generatori robot | 3 | 3 | 7 | ||
| Reattore |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| Boss | 1 | |
|||
| Robot |
|||||
| Guida | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ladro | 1 | 1 | 1 | ||
| IT-Droid | 15 | 15 | 13 | 16 | 10 |
| PEST | 13 | 20 | 27 | 9 | |
| PIG | 8 | 15 | 20 | 8 | |
| Smelter | 12 | 6 | |||
| Smelter 2 |
5 | ||||
| Sidearm | 3 | 5 | |||
| Diamond Claw | 15 | 16 | 7 | ||
| D.C. invisibili | 3 | ||||
| Lou Guard | 3 | ||||
| Mine rosse | 25 | 18 | |||
| Armi | |||||
| Laser | 2 |
3 |
1 |
5 |
3 |
| Super Laser | 2 |
2 |
1 |
||
| Quad Laser | 1 |
1 | 1 | 1 | |
| Vulcan | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 |
| Caricatori Vulcan | 8 | 5 | 5 |
11 |
10 |
| Spreadfire | 1 | 1 | 1 |
||
| Plasma | 1 | ||||
| Helix | 1 | ||||
| Gauss | 1 | 1 | 1 | ||
| Fusion | 1 | ||||
| Miss. Concussion | 2 |
6 |
9 |
20 |
17 |
| Miss. Homing | 13 |
14 |
22 |
18 |
31 |
| Miss. Smart | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Miss. Flash | 5 | 7 | 16 | 15 | 7 |
| Miss. Guided | 4 | 6 | 15 | 7(+3) | |
| Miss. Mega | 1 | 5(+1) | |||
| 4 Bombe Prox. | 3 | 2 | 2 |
2 |
1 |
| 4 Bombe Smart | 2 | 1 |
1 |
3 |
|
| Potenziamenti | |||||
| Extra Life | 6 | ||||
| Full Map | 1 | ||||
| Afterburner | 1 | 1 | 1 |
1 | |
| E.-S. Converter | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Invulnerabilità | 3 | ||||
| Invisibilità | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Faro anteriore | 1 | 1 | |||
| Energia | 5 | 3 | 3 |
6 |
12 |
| Blue Orb | 12 | 10 | 9 |
13 |
15 |
| Ammo Rack | 1 | 1 |
1 |
||